产品描述:公交大巴充电桩可以直接咨询suncitygroup太阳集团,为您提供公交大巴充电桩产品详细参数、实时报价、优质商品批发/供应等信息,专业公交大巴充电整体解决方案服务商,还可以提供公共停车
输入电压:AC380V±15%
产品尺寸:770*700*1900mm
防护等级:IP54
输出功率:180KW/240KW
服务热线: 15919794865
产品型号 | DCL180B | DCL240B | ||
充电设备 | ||||
额定功率 | 180KW | 240KW | ||
用户界面 | 7寸高亮彩色触摸屏 | |||
安装方式 | 立式 | |||
走线方式 | 下进下出 | |||
设备尺寸 | 770*700*1900( mm ) | |||
输入电压 | AC380V±15% | |||
输入频率 | 45~65Hz | |||
输出电压 | 200-750VDC | |||
单枪输出最大电流 | 250A | |||
输出电流范围 | 普通款 0-297A | 普通款 0-396A | ||
恒功率款 0-450A | 恒功率款 0-600A | |||
三统一款 0-594A | 三统一款 0-792A | |||
计量精度 | 1级 | |||
电气指标 | ||||
限流保护值 | ≥110% | |||
稳压精度 | ≤±0.5% | |||
稳流精度 | ≤±1% | |||
纹波系数 | ≤±0.5% | |||
效率 | ≥95.2% | |||
功率因数 | ≥0.99 (50%负载以上) | |||
谐波含量THD | ≤5% (50%负载以上) | |||
功能设计 | ||||
充电模式 | 自动充满/定电量/定金额/定时间 | |||
充电方式 | 刷卡充电/扫码充电 | |||
支付方式 | 刷卡支付/扫码支付 | |||
联网方式 | 以太网 3G/4G | |||
安全设计 | ||||
执行标准 |
GB/T20234 GB/T18487 GB/T27930 JJG1149 NB/33001
|
|||
安全功能 | 充电枪温度检测、过压保护、欠压保护、过载保护、短路保护、接地保护、过温保护 、低温保护、绝缘监测保护、极性反接保护、防雷保护、急停保护、漏电保护 | |||
环境指标 | ||||
工作温度 | -25℃~+55℃ | |||
工作湿度 | 5%~95%无凝霜 | |||
工作海拔 | <2000m | |||
防护等级 | IP54 | |||
冷却方式 | 风冷 | |||
噪声控制 | ≤60dB | |||
MTBF | 100,000小时 |